Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Podosari, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4216 | 97,75% | 2164 | 50,17% | 2052 | 47,58% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,77% | 23 | 0,53% | 10 | 0,23% |
| 3 | KATHOLIK | 58 | 1,34% | 29 | 0,67% | 29 | 0,67% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4313 | 100,00% | 2220 | 51,47% | 2093 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4313 | 100,00% | 2220 | 51,47% | 2093 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 29 Juni 2026