Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 0,67% | 15 | 0,35% | 14 | 0,33% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 72 | 1,67% | 42 | 0,98% | 30 | 0,70% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 344 | 7,99% | 178 | 4,13% | 166 | 3,86% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 8,41% | 194 | 4,51% | 168 | 3,90% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 384 | 8,92% | 206 | 4,78% | 178 | 4,13% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 9,45% | 217 | 5,04% | 190 | 4,41% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 328 | 7,62% | 183 | 4,25% | 145 | 3,37% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 6,90% | 157 | 3,65% | 140 | 3,25% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 301 | 6,99% | 148 | 3,44% | 153 | 3,55% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 6,71% | 143 | 3,32% | 146 | 3,39% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 302 | 7,01% | 137 | 3,18% | 165 | 3,83% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 6,41% | 143 | 3,32% | 133 | 3,09% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 5,76% | 126 | 2,93% | 122 | 2,83% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3,32% | 80 | 1,86% | 63 | 1,46% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 1,95% | 43 | 1,00% | 41 | 0,95% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 2,79% | 61 | 1,42% | 59 | 1,37% |
| 17 | 4 s/d 6 Tahun | 144 | 3,34% | 64 | 1,49% | 80 | 1,86% |
| JUMLAH | 4130 | 95,91% | 2137 | 49,63% | 1993 | 46,28% | |
| BELUM MENGISI | 176 | 4,09% | 81 | 1,88% | 95 | 2,21% | |
| TOTAL | 4306 | 100,00% | 2218 | 51,51% | 2088 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026