Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,70% | 15 | 0,35% | 15 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 60 | 1,39% | 35 | 0,81% | 25 | 0,58% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 344 | 7,98% | 177 | 4,10% | 167 | 3,87% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 8,23% | 190 | 4,41% | 165 | 3,83% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 377 | 8,74% | 200 | 4,64% | 177 | 4,10% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 9,51% | 224 | 5,19% | 186 | 4,31% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 332 | 7,70% | 181 | 4,20% | 151 | 3,50% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 7,00% | 161 | 3,73% | 141 | 3,27% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 6,91% | 146 | 3,39% | 152 | 3,52% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 293 | 6,79% | 145 | 3,36% | 148 | 3,43% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,93% | 138 | 3,20% | 161 | 3,73% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 6,49% | 142 | 3,29% | 138 | 3,20% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,68% | 126 | 2,92% | 119 | 2,76% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 3,43% | 82 | 1,90% | 66 | 1,53% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,13% | 46 | 1,07% | 46 | 1,07% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,85% | 64 | 1,48% | 59 | 1,37% |
| 17 | 4 s/d 6 Tahun | 144 | 3,34% | 68 | 1,58% | 76 | 1,76% |
| JUMLAH | 4132 | 95,80% | 2140 | 49,62% | 1992 | 46,19% | |
| BELUM MENGISI | 181 | 4,20% | 80 | 1,85% | 101 | 2,34% | |
| TOTAL | 4313 | 100,00% | 2220 | 51,47% | 2093 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 29 Juni 2026