Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 1,26% | 29 | 0,68% | 25 | 0,58% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 2,94% | 67 | 1,56% | 59 | 1,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 6,34% | 128 | 2,98% | 144 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 8,39% | 181 | 4,22% | 179 | 4,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 8,25% | 193 | 4,50% | 161 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 390 | 9,09% | 211 | 4,92% | 179 | 4,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 8,97% | 205 | 4,78% | 180 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 7,81% | 179 | 4,17% | 156 | 3,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 6,97% | 158 | 3,68% | 141 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 6,76% | 143 | 3,33% | 147 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 295 | 6,88% | 146 | 3,40% | 149 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 6,92% | 141 | 3,29% | 156 | 3,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 284 | 6,62% | 145 | 3,38% | 139 | 3,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 5,20% | 108 | 2,52% | 115 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3,05% | 80 | 1,86% | 51 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 1,86% | 39 | 0,91% | 41 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 2,54% | 55 | 1,28% | 54 | 1,26% |
18 | 10 s/d 18 Tahun | 634 | 14,78% | 332 | 7,74% | 302 | 7,04% |
JUMLAH | 4918 | 114,64% | 2540 | 59,21% | 2378 | 55,43% | |
BELUM MENGISI | -628 | -14,64% | -330 | -7,69% | -298 | -6,95% | |
TOTAL | 4290 | 100,00% | 2210 | 51,52% | 2080 | 48,48% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025