Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 0,67% | 15 | 0,35% | 14 | 0,32% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 61 | 1,41% | 34 | 0,79% | 27 | 0,63% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 335 | 7,77% | 170 | 3,94% | 165 | 3,83% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 8,44% | 197 | 4,57% | 167 | 3,87% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 8,56% | 198 | 4,59% | 171 | 3,96% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 9,71% | 227 | 5,26% | 192 | 4,45% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 332 | 7,70% | 180 | 4,17% | 152 | 3,52% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 6,79% | 160 | 3,71% | 133 | 3,08% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 308 | 7,14% | 148 | 3,43% | 160 | 3,71% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 292 | 6,77% | 145 | 3,36% | 147 | 3,41% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 6,72% | 136 | 3,15% | 154 | 3,57% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 6,75% | 144 | 3,34% | 147 | 3,41% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 5,63% | 125 | 2,90% | 118 | 2,74% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 3,50% | 84 | 1,95% | 67 | 1,55% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,16% | 47 | 1,09% | 46 | 1,07% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,85% | 64 | 1,48% | 59 | 1,37% |
| 17 | 4 s/d 6 Tahun | 138 | 3,20% | 68 | 1,58% | 70 | 1,62% |
| JUMLAH | 4131 | 95,78% | 2142 | 49,66% | 1989 | 46,12% | |
| BELUM MENGISI | 182 | 4,22% | 78 | 1,81% | 104 | 2,41% | |
| TOTAL | 4313 | 100,00% | 2220 | 51,47% | 2093 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026