Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 151 3,51% 83 1,93% 68 1,58%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 70 1,63% 28 0,65% 42 0,98%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 407 9,45% 212 4,92% 195 4,53%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 131 3,04% 58 1,35% 73 1,70%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 161 3,74% 88 2,04% 73 1,70%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 136 3,16% 68 1,58% 68 1,58%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3193 74,15% 1657 38,48% 1536 35,67%
JUMLAH 4254 98,79% 2197 51,02% 2057 47,77%
BELUM MENGISI 52 1,21% 21 0,49% 31 0,72%
TOTAL 4306 100,00% 2218 51,51% 2088 48,49%

Diperbarui pada : 15 April 2026