Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 151 3,52% 83 1,93% 68 1,59%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 72 1,68% 30 0,70% 42 0,98%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 406 9,46% 209 4,87% 197 4,59%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 128 2,98% 58 1,35% 70 1,63%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 159 3,71% 87 2,03% 72 1,68%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 139 3,24% 69 1,61% 70 1,63%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3204 74,69% 1663 38,76% 1541 35,92%
JUMLAH 4264 99,39% 2202 51,33% 2062 48,07%
BELUM MENGISI 26 0,61% 8 0,19% 18 0,42%
TOTAL 4290 100,00% 2210 51,52% 2080 48,48%

Diperbarui pada : 02 Mei 2025