Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1023 23,72% 501 11,62% 522 12,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 474 10,99% 263 6,10% 211 4,89%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 892 20,68% 460 10,67% 432 10,02%
4 SLTP/SEDERAJAT 745 17,27% 395 9,16% 350 8,12%
5 SLTA / SEDERAJAT 829 19,22% 439 10,18% 390 9,04%
6 DIPLOMA I / II 28 0,65% 13 0,30% 15 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 64 1,48% 19 0,44% 45 1,04%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 238 5,52% 114 2,64% 124 2,88%
9 STRATA II 18 0,42% 15 0,35% 3 0,07%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4312 99,98% 2219 51,45% 2093 48,53%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4313 100,00% 2220 51,47% 2093 48,53%

Diperbarui pada : 29 Juni 2026