Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 999 23,29% 490 11,42% 509 11,86%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 473 11,03% 261 6,08% 212 4,94%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 903 21,05% 464 10,82% 439 10,23%
4 SLTP/SEDERAJAT 750 17,48% 397 9,25% 353 8,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 826 19,25% 441 10,28% 385 8,97%
6 DIPLOMA I / II 28 0,65% 13 0,30% 15 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 61 1,42% 18 0,42% 43 1,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 230 5,36% 110 2,56% 120 2,80%
9 STRATA II 18 0,42% 15 0,35% 3 0,07%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4289 99,98% 2209 51,49% 2080 48,48%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4290 100,00% 2210 51,52% 2080 48,48%

Diperbarui pada : 02 Mei 2025