Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1026 23,80% 502 11,64% 524 12,15%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 472 10,95% 263 6,10% 209 4,85%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 892 20,69% 460 10,67% 432 10,02%
4 SLTP/SEDERAJAT 743 17,23% 393 9,12% 350 8,12%
5 SLTA / SEDERAJAT 828 19,21% 439 10,18% 389 9,02%
6 DIPLOMA I / II 28 0,65% 13 0,30% 15 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 64 1,48% 19 0,44% 45 1,04%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 238 5,52% 114 2,64% 124 2,88%
9 STRATA II 18 0,42% 15 0,35% 3 0,07%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4310 99,98% 2218 51,45% 2092 48,53%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4311 100,00% 2219 51,47% 2092 48,53%

Diperbarui pada : 17 September 2026